logo Comune di ISERNIA
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) PARTITO ANIMALISTA 1 1 4 3 0 1 2 0 7 2 0 2 3 0 2 1 1 0 0 3 0 2
2) EUROPA VERDE 4 4 6 5 0 8 5 7 6 12 4 7 3 2 3 5 4 6 0 4 5 9
3) PARTITO DEMOCRATICO 62 28 37 34 3 69 68 41 65 63 56 56 54 56 30 49 48 82 18 126 48 17
4) FORZA ITALIA 42 51 100 79 5 32 45 57 54 103 58 67 79 48 37 74 50 56 60 130 102 58
5) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 9 2 3 15 0 9 6 4 2 10 4 8 5 10 2 3 3 12 5 24 3 9
6) FORZA NUOVA 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 4 1 0 2 4 0 0 4 2 0
7) LEGA SALVINI PREMIER 48 50 101 144 11 70 79 85 89 94 88 73 76 48 64 98 73 71 109 139 51 60
8) LA SINISTRA 12 9 10 11 0 22 18 16 19 22 6 18 14 13 10 16 18 23 5 31 15 15
9) PARTITO PIRATA 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
10) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 1 0 3 4 0 4 3 9 2 3 1 3 3 4 2 3 4 3 5 2 4 0
11) MOVIMENTO 5 STELLE 75 57 104 120 5 60 81 70 76 107 76 74 65 35 62 104 52 87 112 159 110 66
12) PARTITO COMUNISTA 1 0 3 2 0 2 3 0 0 1 4 0 2 1 7 1 3 3 0 8 3 1
13) MELONI - FRATELLI D'ITALIA 19 43 30 54 1 38 43 32 27 49 48 30 24 12 17 32 37 30 50 56 45 22
14) POPOLARI PER L'ITALIA 3 2 2 12 0 4 3 1 9 4 4 4 4 2 1 8 6 9 5 6 1 4
15) POPOLO DELLA FAMIGLIA ALT.POP. 6 5 7 12 0 9 5 5 6 10 10 14 7 2 3 1 1 3 4 1 0 2
Voti Validi 286 255 411 496 26 330 362 327 363 481 359 359 344 234 240 397 304 386 373 694 389 266
Schede Nulle 4 7 16 19 1 9 10 6 9 6 8 13 10 8 11 9 4 4 14 8 14 9
Schede Bianche 4 1 3 3 0 1 2 3 7 2 5 5 0 4 1 2 4 4 4 6 3 6
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]