logo Comune di ISERNIA
Risultati Consultazione

COMUNALI 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Sindaco per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) IZZO EMILIO 17 18 32 13 0 14 20 34 18 9 28 16 12 12 11 19 26 23 11 40 23 8
2) FORMICHELLI RITA 93 88 155 134 4 98 117 74 90 109 72 93 84 76 87 128 77 153 208 198 111 69
3) TEDESCHI COSMO 48 69 98 106 1 60 83 57 78 87 83 73 124 56 37 100 70 64 103 124 101 87
4) TESTA STEFANO 18 27 43 34 0 26 26 26 33 40 24 24 16 11 22 45 19 23 18 38 26 23
5) MELOGLI GABRIELE 121 115 184 211 2 75 101 82 117 162 73 117 144 70 74 114 85 89 106 174 111 88
6) FERRI SARA 13 14 14 10 3 44 11 20 8 27 6 14 24 10 11 9 30 22 3 30 5 22
7) BOTTIGLIERI MINO 49 52 71 69 0 53 46 42 41 57 48 46 46 28 30 67 48 63 38 141 70 42
8) d'APOLLONIO GIACOMO 91 119 241 255 1 105 141 165 110 206 134 144 154 102 75 137 128 107 213 226 208 119
9) PASTORE LUCIO 25 15 21 38 1 29 40 42 33 31 27 21 26 21 33 19 42 28 14 53 34 16
Voti Validi 475 517 859 870 12 504 585 542 528 728 495 548 630 386 380 638 525 572 714 1020 689 474
Schede Nulle 20 13 27 29 2 6 17 10 13 24 24 13 11 16 18 21 7 8 15 40 3 20
Schede Bianche 4 4 8 5 0 2 4 3 7 3 5 4 8 6 2 5 0 2 2 1 4 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]