logo Comune di ISERNIA
Risultati Consultazione

COMUNALI 2021

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

SezioniIscritti
nella sezione
03-10-2021
ore 12:00
Sezioni 23 su 23
Uomini Donne Complessivi
03-10-2021
ore 19:00
Sezioni 23 su 23
Uomini Donne Complessivi
03-10-2021
ore 23:00
Sezioni 23 su 23
Uomini Donne Complessivi
04-10-2021
ore 15:00
Sezioni 23 su 23
Uomini Donne Complessivi
TOTALI19.389
1.448 1.216 2.664
3.600 3.717 7.317
4.653 4.855 9.508
6.237 6.749 12.986
Perc.
15.65% 12.00% 13.74%
38.90% 36.68% 37.74%
50.28% 47.91% 49.04%
67.39% 66.60% 66.98%
1955
51 49 100
129 150 279
164 204 368
231 273 504
2880
63 42 105
153 142 295
182 184 366
245 244 489
31.222
71 58 129
200 198 398
275 271 546
414 403 817
41.236
101 83 184
261 256 517
334 323 657
441 443 884
5500
3 0 3
4 1 5
6858
62 53 115
141 143 284
176 185 361
231 253 484
7850
61 49 110
156 163 319
200 217 417
265 288 553
8751
63 46 109
148 142 290
190 189 379
247 270 517
9743
64 52 116
142 158 300
178 189 367
245 267 512
101.076
85 73 158
210 205 415
296 304 600
403 416 819
11767
58 55 113
144 161 305
191 212 403
253 294 547
12695
74 61 135
148 160 308
185 203 388
237 283 520
13799
75 56 131
166 156 322
202 200 402
265 290 555
14674
57 42 99
112 114 226
144 159 303
176 215 391
15713
47 27 74
114 117 231
132 142 274
178 194 372
16927
55 63 118
180 172 352
234 226 460
315 300 615
17724
50 54 104
128 146 274
170 182 352
227 251 478
18868
59 64 123
154 167 321
191 217 408
258 301 559
191.001
63 49 112
185 185 370
240 236 476
330 345 675
201.313
113 84 197
286 294 580
362 384 746
485 544 1029
21885
58 55 113
167 181 348
230 246 476
303 334 637
22621
48 49 97
115 137 252
163 163 326
202 230 432
23826
70 52 122
161 170 331
211 219 430
282 310 592
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]