Comune di ISERNIA
Risultati Consultazione
Europee 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.239
(46.76%)
4.091
(41.26%)
8.330
(43.89%)
8.043
(96.55%)
212
(2.55%)
74
(0.89%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 147 147 294286 4 4 0
2 135 128 263255 7 1 0
3 225 205 430411 16 3 0
4 259 259 518496 19 3 0
5 20 7 2726 1 0 0
6 159 181 340330 9 1 0
7 193 181 374362 10 2 0
8 176 160 336327 6 3 0
9 193 186 379363 9 7 0
10 255 234 489481 6 2 0
11 186 186 372359 8 5 0
12 180 197 377359 13 5 0
13 184 170 354344 10 0 0
14 125 121 246234 8 4 0
15 122 130 252240 11 1 0
16 217 191 408397 9 2 0
17 159 153 312304 4 4 0
18 198 196 394386 4 4 0
19 214 177 391373 14 4 0
20 358 350 708694 8 6 0
21 196 210 406389 14 3 0
22 145 136 281266 9 6 0
23 193 186 379361 13 4 1

Stampato: 29-03-24 16:47
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it