logo Comune di ISERNIA
Risultati Consultazione

COMUNALI 2021

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 23    
 
Sezione 23 Totale
complessivo
1) ANGIOLILLI ELENA 1 13
2) AZZOLINA BARBARA 0 2
3) BELFONTE MASSIMILIANO 4 72
4) BORIATI ULISSE 0 5
5) BUCCIGROSSI MICHELA 0 6
6) CARANO ANNA 1 5
7) CARNEVALE ANTONIO 0 6
8) CIMORELLI MARCO 0 2
9) COLACELLI RAFFAELE 0 29
10) CORRADO MASSIMILIANO 0 7
11) CUTONE BENITO 0 4
12) D’ORSI ROBERTO 0 10
13) DE TOMA SONIA 5 121
14) DI BURRA ANGELA 5 37
15) DI LUOZZO VINCENZO 22 281
16) DI PAOLO MARIA 1 14
17) DI PASQUALE ASSUNTA 0 0
18) DI PILLA ANDREA 0 7
19) DI SILVESTRO GIULIA 3 135
20) FEVOLA VERA 0 7
21) FRARACCIO ESMERALDA 7 76
22) PALUMBO MARCO 0 29
23) PIETRANGELO PASQUALE 0 0
24) RENZI DANIEL 2 30
25) SANTILLI BERARDINO 0 2
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]