logo Comune di ISERNIA
Risultati Consultazione

COMUNALI 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 23    
 
Sezione 23 Totale
complessivo
1) CIOTOLA VINCENZO 0 45
2) PRONI JESSICA 0 73
3) ANTENUCCI GIANPIERO 4 24
4) CIMINO VITTORIO 0 1
5) FORTE BARBARA 2 19
6) CUTONE LUISA 1 3
7) SUCCI CLAUDIO 0 0
8) FIORETTI MARINELLA 0 0
9) FIORETTI LUDOVICA 0 2
10) AULIANO GIUSEPPINA 0 15
11) ROSSI PASQUALE (DETTO LINO) 2 9
12) MATTEI MARIA TERESA 0 6
13) CORBO NICOLINO 0 2
14) RICCI PIETRO (DETTO PIERO) 0 56
15) PETTE PLACIDO 0 2
16) xxxxx xxxxx 0 0
17) SCARSELLI GENIFE 0 11
18) CIOCCHI TERRIACA GERARDO 0 3
19) LANZA NICOLA 0 1
20) GIARDIELLO DIEGO 0 0
21) REA ENRICO 1 11
22) BELLANO VINCENZO 0 6
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]