logo Comune di ISERNIA
Risultati Consultazione

COMUNALI 2021

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.237
(67.39%)
6.749
(66.60%)
12.986
(66.98%)
12.624
(97.21%)
313
(2.41%)
36
(0.28%)
2
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 231 273 504489 13 1 0
2 245 244 489479 9 1 0
3 414 403 817799 14 4 0
4 441 443 884865 17 2 0
5 4 1 55 0 0 0
6 231 253 484468 15 0 1
7 265 288 553540 12 1 0
8 247 270 517504 13 0 0
9 245 267 512498 11 3 0
10 403 416 819801 14 4 0
11 253 294 547529 17 1 0
12 237 283 520505 12 3 0
13 265 290 555541 15 0 0
14 176 215 391381 9 1 0
15 178 194 372357 13 2 0
16 315 300 615602 29 1 0
17 227 251 478468 7 3 0
18 258 301 559547 11 0 1
19 330 345 675657 16 2 0
20 485 544 1.029973 25 3 0
21 303 334 637620 16 1 0
22 202 230 432419 11 2 0
23 282 310 592577 14 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]