logo Comune di ISERNIA
Risultati Consultazione

COMUNALI 2021

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Sindaco per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione
% scrutinio
1
202%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
106%
21
100%
22
100%
1) TEDESCHI COSMO 68 74 111 173 1 75 71 82 75 100 141 68 103 45 69 106 72 67 81 125 85 56
2) CASTRATARO PIERO 227 205 278 270 2 239 252 239 201 350 211 221 214 176 153 223 206 282 171 525 234 151
3) MELOGLI GABRIELE 194 200 410 422 2 154 217 183 222 351 177 216 224 160 135 273 190 198 405 351 301 212
Voti Validi 489 479 799 865 5 468 540 504 498 801 529 505 541 381 357 602 468 547 657 973 620 419
Schede Nulle 13 9 14 17 0 15 12 13 11 14 17 12 15 9 13 29 7 11 16 25 16 11
Schede Bianche 1 1 4 2 0 0 1 0 3 4 1 3 0 1 2 1 3 0 2 3 1 2
Voti Contestati 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]