logo Comune di ISERNIA
Risultati Consultazione

REFERENDUM PARLAMENTARI 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

"Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?"

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.546
(43.42%)
3.555
(39.48%)
7.101
(41.35%)
5.242
(74.30%)
1.813
(25.70%)
7.055
(99.35%)
28
(0.39%)
18
(0.25%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 130 119 24917079249 0 0 0
2 119 117 23615974233 2 1 0
3 173 169 34226869337 1 4 0
4 207 208 41532489413 2 0 0
5 5 8 1311213 0 0 0
6 153 151 30421092302 2 0 0
7 181 165 34625391344 2 0 0
8 143 130 27318784271 0 2 0
9 145 154 29921776293 4 2 0
10 206 231 437315120435 1 1 0
11 158 158 31622987316 0 0 0
12 158 167 32525369322 1 2 0
13 150 148 29821880298 0 0 0
14 115 132 24715986245 1 1 0
15 104 122 22617152223 2 1 0
16 185 169 35429457351 3 0 0
17 133 139 27217595270 1 1 0
18 173 160 333221109330 2 1 0
19 178 147 32526854322 3 0 0
20 290 334 624473150623 0 1 0
21 168 172 34026773340 0 0 0
22 109 92 20115545200 0 1 0
23 163 163 32624580325 1 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]