logo Comune di ISERNIA
Risultati Consultazione

REFERENDUM COSTITUZIONALE

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.668
(66.97%)
5.803
(62.97%)
11.471
(64.89%)
3.770
(33.15%)
7.604
(66.85%)
11.374
(99.15%)
64
(0.56%)
33
(0.29%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 191 197 388124260384 3 1 0
2 214 214 428135289424 2 2 0
3 335 332 667184478662 2 3 0
4 347 333 680197468665 11 4 0
5 26 23 49232649 0 0 0
6 209 246 455149305454 1 0 0
7 275 276 551199349548 1 2 0
8 249 229 478136341477 1 0 0
9 229 263 492155333488 3 1 0
10 322 325 647215429644 2 1 0
11 231 240 471158310468 2 1 0
12 248 277 525195326521 1 3 0
13 264 246 510169331500 7 3 0
14 165 186 351140208348 3 0 0
15 160 181 341102237339 1 1 0
16 271 255 526173351524 2 0 0
17 230 233 463133324457 4 2 0
18 261 292 553210339549 2 2 0
19 271 255 526157367524 2 0 0
20 469 466 935353575928 3 4 0
21 263 286 549199345544 4 1 0
22 163 159 32292225317 3 2 0
23 275 289 564172388560 4 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]