logo Comune di ISERNIA
Risultati Consultazione

COMUNALI 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ISERNIA DOMANI 15 18 18 11 0 8 14 27 9 3 17 11 4 7 6 8 17 14 11 26 16 7
2) ISERNIA PRIMA DI TUTTO 20 29 70 90 1 26 38 36 37 47 36 52 45 16 22 50 41 40 114 73 72 43
3) PARTITO DEMOCRATICO 40 53 69 60 3 57 66 32 31 37 42 46 40 43 36 51 44 79 55 95 36 19
4) LA CITTA' NUOVA 43 27 35 31 0 39 27 21 28 49 16 23 26 32 44 34 16 50 33 61 19 16
5) POPOLARI PER L’ITALIA 3 15 19 4 0 13 13 10 19 10 18 20 9 9 7 15 10 7 2 22 16 5
6) OFFICINA DELLE IDEE PER ISERNIA 11 6 13 8 0 4 9 9 6 7 8 8 14 9 3 17 8 6 17 14 7 5
7) UNIONE DI CENTRO – CITTADINI PER ISERNIA 12 32 12 18 0 7 6 11 15 21 5 6 13 12 11 11 17 17 15 23 15 12
8) PROGETTO PER ISERNIA 7 7 21 30 0 16 10 9 17 21 14 8 26 12 8 7 1 9 25 28 33 51
9) UNIAMOCI PER ISERNIA 4 2 8 10 0 2 9 3 6 7 11 3 2 3 2 10 6 4 24 14 10 1
10) ISERNIA CIVICA TEDESCHI SINDACO 7 7 16 14 0 6 9 6 4 11 10 6 32 3 4 23 6 5 14 15 7 7
11) PERSONE E IDEE PER ISERNIA 16 33 45 37 0 22 19 28 32 35 30 25 21 11 25 40 25 26 18 45 26 21
12) NOI CON SALVINI 12 17 19 47 0 4 14 13 13 17 3 6 10 9 17 3 2 3 3 10 6 7
13) ITALIA IN COMUNE-ISERNIA UNICA MELOGLI SINDACO 7 14 18 18 0 19 13 12 22 25 11 8 20 17 15 13 9 14 18 44 13 15
14) FORZA ITALIA 56 45 64 90 1 23 39 30 36 65 18 48 82 20 29 55 45 30 43 60 53 51
15) ALLEANZA PER IL FUTURO DI ISERNIA MELOGLI SINDACO 40 27 88 55 1 34 53 28 40 61 39 46 45 24 17 49 29 42 36 75 37 16
16) SINISTRA PER ISERNIA SARA FERRI SINDACO 10 12 11 6 3 36 10 17 7 27 5 11 24 11 8 4 27 20 3 19 5 21
17) MOVIMENTO CINQUE STELLE 40 39 54 51 0 39 42 36 44 49 44 38 41 27 24 57 39 58 37 113 69 28
18) FRATELLI D’ITALIA 11 10 23 25 0 14 13 22 9 18 8 19 32 8 7 19 18 12 21 32 8 7
19) INSIEME PER IL MOLISE 51 65 116 139 2 54 74 67 62 84 81 60 60 43 36 76 80 78 162 126 96 92
20) ISERNIA IN COMUNE 21 34 77 74 0 34 47 56 31 80 36 65 41 31 27 48 35 16 26 47 98 24
21) PENSIERO LIBERO 15 11 14 27 1 27 30 37 30 18 21 11 18 15 17 18 26 24 14 36 28 13
Voti Validi 441 503 810 845 12 484 555 510 498 692 473 520 605 362 365 608 501 554 691 978 670 461
Schede Nulle 20 13 27 29 2 6 17 10 13 24 24 13 11 16 18 21 7 8 15 40 3 20
Schede Bianche 4 4 8 5 0 2 4 3 7 3 5 4 8 6 2 5 0 2 2 1 4 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 22 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]