logo Comune di ISERNIA
Risultati Consultazione

COMUNALI 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 23    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) CIOTOLA VINCENZO 1 5 2 3   1 3 6 2 0 2 3 0 0 0 0 0 4 3 6 3 1
2) PRONI JESSICA 3 6 1 2   2 1 9 2 1 0 6 0 2 2 0 5 8 0 11 9 3
3) ANTENUCCI GIANPIERO 1 3 1 0   0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 0 4 2 0 1 1 0
4) CIMINO VITTORIO 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) FORTE BARBARA 1 2 0 1   0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 2 1
6) CUTONE LUISA 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) SUCCI CLAUDIO 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) FIORETTI MARINELLA 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) FIORETTI LUDOVICA 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) AULIANO GIUSEPPINA 4 0 2 1   0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
11) ROSSI PASQUALE (DETTO LINO) 0 0 3 0   0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12) MATTEI MARIA TERESA 0 0 1 0   0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) CORBO NICOLINO 0 0 1 0   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) RICCI PIETRO (DETTO PIERO) 4 0 0 0   4 5 9 0 1 1 4 1 2 2 0 8 2 1 4 6 2
15) PETTE PLACIDO 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16) xxxxx xxxxx 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) SCARSELLI GENIFE 0 0 0 3   1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
18) CIOCCHI TERRIACA GERARDO 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19) LANZA NICOLA 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20) GIARDIELLO DIEGO 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) REA ENRICO 0 1 3 0   1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) BELLANO VINCENZO 0 0 0 0   0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]